活动时间:2020年1月24日0:00-2020年1月28日23:59:59
活动规则:
1、玩家请于2月3日23:59:59前兑换完毕,未兑换的剩余积分将作废!奖励将于活动结束后7天内完成发放。
2、活动期间每充值100元人民币=1积分,使用充值积分兑换你心仪的礼品
| 道具类 | ||||
| 道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
| 天武神石 | 1 | 5 | 5 | |
| 悟性花 | 5 | 2 | 100 | |
| 超级秘卷兑换卷 | 5 | 2 | 50 | |
| 飞升石自选礼包 | 1 | 8 | 10 | |
| 变身卡自选礼包 | 1 | 6 | 10 | |
| 高级·生命属性丹 | 1 | 18 | 5 | |
| 高级·防御属性丹 | 1 | 18 | 5 | |
| 高级·命中属性丹 | 1 | 18 | 5 | |
| 高级·闪避属性丹 | 1 | 18 | 5 | |
| 高级·根骨属性丹 | 1 | 18 | 5 | |
| 高级·悟性属性丹 | 1 | 18 | 5 | |
| 高级·身法属性丹 | 1 | 18 | 5 | |
| 高级·通神属性丹 | 1 | 28 | 5 | |
| 高级·化元属性丹 | 1 | 28 | 5 | |
| 中级·命中属性丹 | 1 | 10 | 5 | |
| 中级·闪避属性丹 | 1 | 10 | 5 | |
| 中级·韧性属性丹 | 1 | 10 | 5 | |
| 中级·暴击属性丹 | 1 | 10 | 5 | |
| 中级·体魄属性丹 | 1 | 10 | 5 | |
| 初级·身法属性丹 | 1 | 5 | 5 | |
| 初级·通神属性丹 | 1 | 7 | 5 | |
| 初级·化元属性丹 | 1 | 7 | 5 | |
| 七级生命符珠 | 1 | 50 | 1 | |
| 七级攻击符珠 | 1 | 50 | 1 | |
| 七级防御符珠 | 1 | 50 | 1 | |
| 七级命中符珠 | 1 | 50 | 1 | |
| 七级闪避符珠 | 1 | 50 | 1 | |
| 七级韧性符珠 | 1 | 50 | 1 | |
| 七级暴击符珠 | 1 | 50 | 1 | |
| 15级攻击宝石 | 1 | 200 | 1 | |
| 15级防御宝石 | 1 | 200 | 1 | |
| 神仙眷侣时装 | 1 | 50 | 1 | |
| 红装秘卷礼盒 | 100 | 3 | 5 | |
| 进阶丹礼盒 | 100 | 3 | 5 | |
| 资质丹礼盒 | 100 | 5 | 5 | |
| 成长丹礼盒 | 100 | 6 | 5 | |
| 被动技能书礼盒 | 100 | 8 | 5 | |
| 进阶技能书礼盒 | 100 | 8 | 5 | |
| 12阶坐骑爆发丹(3天) | 1 | 55 | 1 | |
| 12阶仙羽爆发丹(3天) | 1 | 55 | 1 | |
| 12阶神兵爆发丹(3天) | 1 | 55 | 1 | |
| 12阶法器爆发丹(3天) | 1 | 55 | 1 | |
| 12阶灵宠爆发丹(3天) | 1 | 55 | 1 | |
| 12阶骑宠爆发丹(3天) | 1 | 55 | 1 | |
| 12阶灵翼爆发丹(3天) | 1 | 55 | 1 | |
| 12阶灵弓爆发丹(3天) | 1 | 55 | 1 | |
| 12阶灵妖爆发丹(3天) | 1 | 55 | 1 | |
| 10倍暴击符 | 1 | 1 | 5 | |
| 10倍经验卷 | 2 | 1 | 5 | |
| 千年精华 | 1 | 1 | 10 | |
| 万年精华 | 1 | 3 | 10 | |
ps:12阶以下使用可直达12阶,12阶及以上限制使用,可兑换1530个限时进阶丹
| 仙羽类 | ||||
| 道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
| 浴火凤羽 | 1 | 5 | 1 | |
| 摩诃霓光羽 | 1 | 20 | 1 | |
| 万物复苏 | 1 | 20 | 1 | |
| 魔幻之翼 | 1 | 20 | 1 | |
| 劫掠之翼 | 1 | 20 | 1 | |
| 火凤之翼 | 1 | 20 | 1 | |
| 印第之猎 | 1 | 25 | 1 | |
| 轻清青柳 | 1 | 30 | 1 | |
| 长虹天翼 | 1 | 48 | 1 | |
| 炙墨焰羽 | 1 | 48 | 1 | |
| 剑阵类 | ||||
| 道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
| 雷霆双子 | 1 | 28 | 1 | |
| 未来科技 | 1 | 28 | 1 | |
| 剑雨隐阵 | 1 | 28 | 1 | |
| 白龙游体幻化卡 | 1 | 40 | 1 | |
| 神兵类 | ||||
| 道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
| 仙锋笔 | 1 | 18 | 1 | |
| 鱼肠剑 | 1 | 18 | 1 | |
| 祥福之剑 | 1 | 28 | 1 | |
| 幻金灵华剑 | 1 | 28 | 1 | |
| 不知火剑 | 1 | 18 | 1 | |
| 仙宠类 | ||||
| 道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
| 紫陌灵童 | 1 | 20 | 1 | |
| 灵秀仙童 | 1 | 20 | 1 | |
| 京剧童子 | 1 | 58 | 1 | |
| 仙座类 | ||||
| 道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
| 雪刺冰晶 | 1 | 18 | 1 | |
| 百鸟朝凤 | 1 | 25 | 1 | |
| 圣诞蛋糕 | 1 | 18 | 1 | |
| 仙骑类 | ||||
| 道具 | 数量 | 所需积分 | 兑换次数上限 | |
| 仙灵幻月 | 1 | 15 | 2 | |
| 飞龙在天 | 1 | 15 | 2 | |
| 幽霜魔龙 | 1 | 15 | 2 | |
| 烈焰魔龙 | 1 | 15 | 2 | |
| 紫雷魔龙 | 1 | 15 | 2 | |
| 月儿轻舟 | 1 | 15 | 2 | |
| 帝翔御极剑 | 1 | 15 | 2 | |
| 机甲迅龙 | 1 | 15 | 2 | |
| 修真驱动车 | 1 | 15 | 2 | |
| 吉庆醒狮 | 1 | 30 | 2 | |
| 流萤玉兔 | 1 | 100 | 2 | |
| 异域角龙 | 1 | 80 | 2 | |
| 魔女扫帚 | 1 | 50 | 2 | |
| 单身的旺财 | 1 | 90 | 2 | |
| 雪鳍天翔龙 | 1 | 130 | 2 | |
| 担单诞旦鹿车 | 1 | 100 | 2 | |
| 绝帝大皇锋 | 1 | 100 | 2 | |




